Motores de Mapeo |
Seguimiento de Vehículos Estándar |
Administración de Flota Profesional | Director de Movilidad de Flota |
Google, con Street View, Vista Satélite, híbrido y Mapas de Terreno. | |||
Microsoft Virtual Earth con 2D, 3D, Vía, aérea y Vista de Pajaro. | |||
MODULESMAPPING | |||
Localizador de Unidades | |||
Ubicación de Direcciones / Puntos de interes | |||
Servicio de Mensajeria | |||
Número de Rastreo | |||
Unidad más Cercana | |||
Control Remoto | |||
Ordenes de Trabajo | |||
Geocercas (Delimiración Perimetral) | |||
Mensajeria Garmin | |||
Modulos de Ordenes de Trabajo | |||
|
|||
|
|||
Modulo de Reportes | |||
Filtro de Reportes | |||
Analisis de Reportes (Eficiencia de Combustible, Ralentí, Exceso de Velocidad, Puntos de Interes) | |||
Reportes Requeridos por Ley (Informe de Kilometraje) | |||
Puntos de Interes | |||
Reporte Desmpeño del Vehiculo | |||
Reporte de Alertas, Reporte Basico, Reporte de Eventos, Reporte de Entradas | |||
|
|||
Modulo de Ajustes | |||
|
|||
|
|||
Utilidades (Mantenimiento, Agenda y Tareas de Revisión) | |||
Registro de Combustible, Constructor de Rutas | |||
Programación de Reportes, Programación de Alertas | |||
Usuarios, Definición de Roles , Asignación de Roles a usuarios | |||
DESKTOP MODULE | |||
Mensajeria Instantanea | |||
Notificaciones en escritorio | |||
Solicitar Cotización
|
Solicitar Cotización
|
Solicitar Cotización
|